-
FLAT BARS
FLAT BARS
FLAT BARS
ITEM CODE | W x T | LENGTH | WEIGHT / m |
---|---|---|---|
FB1030 | 10 3.0 | 4000 | 0.082 |
FB1216 | 12 1.6 | 4000 | 0.049 |
FB1230 | 12 3.0 | 4000 | 0.097 |
FB1630 | 16 3.0 | 4000 | 0.125 |
FB2016 | 20 1.6 | 4000 | 0.086 |
FB2030 | 20 3.0 | 4000 | 0.163 |
FB2060 | 20 6.0 | 4000 | 0.310 |
FB2516 | 25 1.6 | 4000 | 0.101 |
FB2530 | 25 3.0 | 4000 | 0.203 |
FB2530 | 25 3.0 | 4000 | 0.203 |
FB2560 | 25 6.0 | 4000 | 0.413 |
FB2510 | 25 10.0 | 4000 | 0.675 |
FB3230 | 32 3.0 | 4000 | 0.259 |
FB3260 | 32 6.0 | 4000 | 0.516 |
FB3210 | 32 10.0 | 4000 | 0.864 |
FB4030 | 100 100 5.0 | 4000 | 0.324 |
FB4060 | 40 6.0 | 4000 | 0.648 |
LFB4010 | 40 10.0 | 4000 | 1.084 |
FLAT BARS 2
ITEM CODE | D. x T. | LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|
FB5030 | 50 3.0 | 4000 | 0.407 |
FB5060 | 50 6.0 | 4000 | 0.813 |
FB5010 | 50 10.0 | 4000 | 1.355 |
FB8030 | 80 3.0 | 4000 | 0.650 |
FB8060 | 80 6.0 | 4000 | 1.300 |
FB8010 | 80 10.0 | 4000 | 2.168 |
FB10030 | 100 3.0 | 4000 | 0.810 |
FB10060 | 100 6.0 | 4000 | 1.620 |
FB10010 | 100 10.0 | 4000 | 2.700 |